| 技能 | 作用 | 精气 消耗 |
冷却 时间 |
学习 等级 |
学习消 耗金钱 |
| 猛虎剪尾1级 | 用腿踢击对手,攻击力+3,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 猛虎剪尾2级 | 用腿踢击对手,攻击力+11,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 10 | 487 |
| 猛虎剪尾3级 | 用腿踢击对手,攻击力+24,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 20 | 1580 |
| 猛虎剪尾4级 | 用腿踢击对手,攻击力+42,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 30 | 3860 |
| 猛虎剪尾5级 | 用腿踢击对手,攻击力+65,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 40 | 7810 |
| 猛虎剪尾6级 | 用腿踢击对手,攻击力+93,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 50 | 25200 |
| 猛虎剪尾7级 | 用腿踢击对手,攻击力+126,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 60 | 53100 |
| 猛虎剪尾8级 | 用腿踢击对手,攻击力+164,最后一击伤害+50% | 0 | 0 | 70 | 65800 |
| 张弓之术1级 | 用弓箭射击对手,攻击力+5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 张弓之术2级 | 用弓箭射击对手,攻击力+12 | 0 | 0 | 7 | 205 |
| 张弓之术3级 | 用弓箭射击对手,攻击力+22 | 0 | 0 | 15 | 581 |
| 张弓之术4级 | 用弓箭射击对手,攻击力+35 | 0 | 0 | 22 | 1270 |
| 张弓之术5级 | 用弓箭射击对手,攻击力+51 | 0 | 0 | 30 | 2580 |
| 张弓之术6级 | 用弓箭射击对手,攻击力+70 | 0 | 0 | 37 | 4250 |
| 张弓之术7级 | 用弓箭射击对手,攻击力+92 | 0 | 0 | 45 | 7700 |
| 张弓之术8级 | 用弓箭射击对手,攻击力+117 | 0 | 0 | 52 | 21300 |
| 张弓之术9级 | 用弓箭射击对手,攻击力+145 | 0 | 0 | 60 | 36900 |
| 张弓之术10级 | 用弓箭射击对手,攻击力+176 | 0 | 0 | 67 | 41600 |
| 张弓之术11级 | 用弓箭射击对手,攻击力+210 | 0 | 0 | 75 | 57100 |
| 骑乘攻击1级 | 使刺客可以骑在马上攻击对手 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 疾风穿杨1级 | 强力射击单个敌人,攻击力+41,伤害+35% | 34 | 0 | 5 | 103 |
| 疾风穿杨2级 | 强力射击单个敌人,攻击力+61,伤害+35% | 47 | 0 | 10 | 218 |
| 疾风穿杨3级 | 强力射击单个敌人,攻击力+82,伤害+35% | 60 | 0 | 15 | 409 |
| 疾风穿杨4级 | 强力射击单个敌人,攻击力+104,伤害+35% | 73 | 0 | 20 | 732 |
| 疾风穿杨5级 | 强力射击单个敌人,攻击力+127,伤害+35% | 86 | 0 | 25 | 1200 |
| 疾风穿杨6级 | 强力射击单个敌人,攻击力+151,伤害+35% | 99 | 0 | 30 | 1840 |
| 疾风穿杨7级 | 强力射击单个敌人,攻击力+176,伤害+35% | 112 | 0 | 35 | 2640 |
| 疾风穿杨8级 | 强力射击单个敌人,攻击力+202,伤害+35% | 125 | 0 | 40 | 3690 |
| 疾风穿杨9级 | 强力射击单个敌人,攻击力+229,伤害+35% | 138 | 0 | 45 | 5400 |
| 疾风穿杨10级 | 强力射击单个敌人,攻击力+257,伤害+35% | 151 | 0 | 50 | 10600 |
| 疾风穿杨11级 | 强力射击单个敌人,攻击力+286,伤害+35% | 164 | 0 | 55 | 21800 |
| 疾风穿杨12级 | 强力射击单个敌人,攻击力+316,伤害+35% | 177 | 0 | 60 | 26500 |
| 疾风穿杨13级 | 强力射击单个敌人,攻击力+347,伤害+35% | 190 | 0 | 65 | 28900 |
| 疾风穿杨14级 | 强力射击单个敌人,攻击力+379,伤害+35% | 203 | 0 | 70 | 31500 |
| 疾风穿杨15级 | 强力射击单个敌人,攻击力+412,伤害+35% | 216 | 0 | 75 | 40300 |
| 追星赶月1级 | 射击前方扇形范围内的敌人,攻击力+110 | 93 | 0 | 25 | 1690 |
| 追星赶月2级 | 射击前方扇形范围内的敌人,攻击力+142 | 114 | 0 | 32 | 3000 |
| 追星赶月3级 | 射击前方扇形范围内的敌人,攻击力+177 | 135 | 0 | 40 | 5200 |
| 追星赶月4级 | 射击前方扇形范围内的敌人,攻击力+215 | 156 | 0 | 47 | 9620 |
| 追星赶月5级 | 射击前方扇形范围内的敌人,攻击力+256 | 177 | 0 | 55 | 29800 |
| 追星赶月6级 | 射击前方扇形范围内的敌人,攻击力+300 | 198 | 0 | 62 | 38500 |
| 追星赶月7级 | 射击前方扇形范围内的敌人,攻击力+347 | 219 | 0 | 70 | 44500 |
| 鱼翔浅底1级 | 踢击单个敌人,攻击力+90,伤害+50%,击飞对手 | 95 | 15 | 12 | 399 |
| 鱼翔浅底2级 | 踢击单个敌人,攻击力+140,伤害+50%,击飞对手 | 130 | 15 | 19 | 927 |
| 鱼翔浅底3级 | 踢击单个敌人,攻击力+194,伤害+50%,击飞对手 | 165 | 15 | 27 | 2020 |
| 鱼翔浅底4级 | 踢击单个敌人,攻击力+252,伤害+50%,击飞对手 | 200 | 15 | 34 | 3470 |
| 鱼翔浅底5级 | 踢击单个敌人,攻击力+314,伤害+50%,击飞对手 | 235 | 15 | 42 | 6000 |
| 鱼翔浅底6级 | 踢击单个敌人,攻击力+380,伤害+50%,击飞对手 | 270 | 15 | 49 | 13100 |
| 鱼翔浅底7级 | 踢击单个敌人,攻击力+450,伤害+50%,击飞对手 | 305 | 15 | 57 | 33700 |
| 鱼翔浅底8级 | 踢击单个敌人,攻击力+524,伤害+50%,击飞对手 | 340 | 15 | 64 | 39800 |
| 鱼翔浅底9级 | 踢击单个敌人,攻击力+602,伤害+50%,击飞对手 | 375 | 15 | 72 | 48000 |
| 后羿射日1级 | 攻击指定范围内的所有敌人,攻击力+200,伤害+120% | 263 | 15 | 35 | 5530 |
| 后羿射日2级 | 攻击指定范围内的所有敌人,攻击力+260,伤害+120% | 323 | 15 | 45 | 12200 |
| 后羿射日3级 | 攻击指定范围内的所有敌人,攻击力+325,伤害+120% | 383 | 15 | 55 | 42800 |
| 后羿射日4级 | 攻击指定范围内的所有敌人,攻击力+395,伤害+120% | 443 | 15 | 65 | 58100 |
| 后羿射日5级 | 攻击指定范围内的所有敌人,攻击力+470,伤害+120% | 503 | 15 | 75 | 86900 |
| 静心诀1级 | 使刺客闪避增加,持续15秒 | 0 | 30 | 10 | 487 |
| 守株待兔1级 | 埋设陷阱,攻击单个敌人,陷阱攻击力+480 | 143 | 20 | 15 | 581 |
| 守株待兔2级 | 埋设陷阱,攻击单个敌人,陷阱攻击力+660 | 188 | 20 | 22 | 1270 |
| 守株待兔3级 | 埋设陷阱,攻击单个敌人,陷阱攻击力+843 | 233 | 20 | 30 | 2580 |
| 守株待兔4级 | 埋设陷阱,攻击单个敌人,陷阱攻击力+1029 | 278 | 20 | 37 | 4250 |
| 守株待兔5级 | 埋设陷阱,攻击单个敌人,陷阱攻击力+1218 | 323 | 20 | 45 | 7700 |
| 守株待兔6级 | 埋设陷阱,攻击单个敌人,陷阱攻击力+1410 | 368 | 20 | 52 | 21300 |
| 守株待兔7级 | 埋设陷阱,攻击单个敌人,陷阱攻击力+1605 | 413 | 20 | 60 | 36900 |
| 一叶障目1级 | 刺客自己无敌,同时无法移动,无法攻击,持续10秒 | 491 | 40 | 40 | 5200 |
| 一叶障目2级 | 刺客自己无敌,同时无法移动,无法攻击,持续11秒 | 566 | 40 | 47 | 9620 |
| 一叶障目3级 | 刺客自己无敌,同时无法移动,无法攻击,持续12秒 | 641 | 40 | 55 | 29800 |
| 一叶障目4级 | 刺客自己无敌,同时无法移动,无法攻击,持续13秒 | 716 | 40 | 62 | 38500 |
| 一叶障目5级 | 刺客自己无敌,同时无法移动,无法攻击,持续14秒 | 791 | 40 | 70 | 44500 |
| 一叶障目6级 | 刺客自己无敌,同时无法移动,无法攻击,持续15秒 | 866 | 40 | 77 | 66700 |
| 休息1级 | 坐在地上使生命和精气恢复速度加快,生命恢复+5,精气恢复+5 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 鹰击长空1级 | 使刺客可以跃过某些障碍 | 0 | 5 | 0 | 1000 |







